項目 | 当社 | ディーラー | G買取店 | A買取店 |
---|---|---|---|---|
買取 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
廃車買取 | ◎ | × | × | × |
事故現状車買取 | ◎ | × | × | × |
不動車 | ◎ | × | × | × |
査定費用(下取り含む) | 無料 | 有料 | 無料 | 無料 |
抹消手数料(解体車) | 無料 | 有料 | 有料 | 有料 |
廃車手数料 | 無料 | 有料 | 有料 | 有料 |
引取り料金 | ○ | 有料 | 有料 | 有料 |
自社リサイクル工場 | ◎ | × | × | × |
海外輸出 | ◎ | × | × | × |
リサイクル部品化 | ◎ | × | × | × |
自動車税還付 | ◎ | × | × | × |
自賠責保険還付 | ◎ | × | × | × |
自動車重量税還付 | ◎ | × | × | × |
廃車買取りエコワールドは自社で解体工場を保有しており、受付から解体後のリサイクル処理まで
すべて一貫して行っているからこそ、他社と比べてお得なのです。
廃車買取・エコワールドモリ | 一般業者 | |
---|---|---|
引き上げ作業 | 無料(特殊作業除く) | △¥8,000~(基本料金) |
保管料金 | 無料 | △¥2,400~(一日当り) |
査定費用 | 無料 | △¥6,900~ |
抹消手数料 | 無料 | △¥12,100~ |
解体費用 | 無料 | △¥20,000~ |
自動車税 | お客様へ還付 | 無 |
自賠責保険 | お客様へ還付 | 無 |
重量税 | お客様へ還付 | 無 |
合計 | 手数料¥0-、+ 還付金 | △¥49,400~ + 返金無し |
※自動車の車種、排気量、車両重量、自賠責残、車検残、納税額、時期、買取方法等により還付返戻金が異なります。
※手数料に関してはあくまでも自社調査による参考価格になりますので、各ディーラー等により異なります。
※軽自動車税の還付はございません。
廃車買取りエコワールドでは、お客様に自動車税、重量税、自賠責保険を適正にお支払いすることで
必要無くなったお車の買取・下取り金額を上回る税金(返戻金)をお支払いいたします。